61% OFF

Homme Kolby Noir | Bottines Mephisto

 213.75  84.55

In Stock

Quick Overview

Homme Bottines Noir Cuir Lisse. Au niveau du style, ce bottillon classique apporte un vrai plus à votre look. La semelle intérieure amovible qui intègre la technologie SOFT-AIR et la semelle extérieure dotée du SHOCK-ABSORBER, réduisent les impa…

UGS : D078.Y935979 Catégories : , , Étiquette :

Description

Homme Bottines Noir Cuir Lisse. Au niveau du style, ce bottillon classique apporte un vrai plus à votre look. La semelle intérieure amovible qui intègre la technologie SOFT-AIR et la semelle extérieure dotée du SHOCK-ABSORBER, réduisent les impacts au minimum et garantissent une marche souple et sans fatigue. La doublure en cuir assure une hygiène saine du pied.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Kolby Noir | Bottines Mephisto”
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Heure d'arrivée express 20-30 jours
  • Paiements:  

Kost Paris

CEINTURES

CM EUROPE US/UK
80 38 28-29
85 40 30-31
90 42 32-33
95 44 34.35
100 46 36-37
105 48 38-39

CHAUSSURES

CM EUROPE US UK
24.7-25.3 39 6.5 6
25.4-25.9 40 7 6.5
26-26,6 41 8 7.5
26,7-27.2 42 9 8.5
27.3-27.9 43 9.5 9.5
28-28.6 44 10 10.5
28,7-29.2 45 11 11.5
29.3-29,9 46 12 12.5
30,30.5 47 12.5 13.5
30.6-31.3 48 13.5 14.5
31,3-31,9 49 14.5 15.5

Mephisto

Pointure fabricant (EUR) EU Longueur du pied
5,5 39,0 24,5
6,0 39,5 25,0
6,5 40,0 25,4
7,0 41,0 25,8
7,5 41,5 26,3
8,0 42,0 26,6
8,5 42,5 27,0
9,0 43,0 27,5
9,5 44,0 28,0
10,0 45,0 28,3
10,5 45,5 28,8
11,0 46,0 29,1
11,5 46,5 29,7
12,0 47,0 30,0
12,5 47,5 30,5
13,0 48,5 30,8
13,5 49,0 31,3
14,0 49,5 31,7
15,0 50,0 32,2

Kost Paris

CHAUSSURES

CM EUROPE US UK
22,4-22,7 35 4.5 3
22.8-23,3 36 5.5 4
23,4-24 37 6 4.5
24,1-24,6 38 6.5 5.5
24,7-25.3 39 7.5 6
25,4-26 40 8 6.5

CEINTURES

CM EUROPE US/UK
80 36 26-27
85 38 28-29
90 40 30-31
95 42 32-33
100 44 34-35
105 46 36-37

Mephisto

Pointure fabricant (EUR) EU Longueur du pied
2,5 35,5 21,8
3,0 36 22,3
3,5 36,5 22,8
4,0 37,0 23,2
4,5 37,5 23,7
5,0 38,0 24,1
5,5 39 24,5
6,0 39,5 25,0
6,5 40,0 25,4
7,0 41 25,8
7,5 41,5 26,3
8,0 42,0 26,6
8,5 42,5 27,0
9,0 43,0 27,5
My Cart (0 items)
No products in the cart.